Helling
| Dwarshelling: | ||
| Lengte: | 130 | meter |
| Breedte | 40 | meter |
| Hellingwagens aantal: | 18 | stuks |
| Belasting / wagen max.: | 300 | ton |
| Scheepsgewicht max.: | 5000 | ton |
| Scheepsdiepgang max.: | 4 | meter |
| Rijdende kraan capaciteit: | 10 ton x 20 meter | |
| 4 ton x 40 meter | ||
| Afbouwkade | ||
| Lengte | 270 | meter |
| Scheepdiepgang, max. | 4 | meter |
| Rijdende kraan capaciteit | 25 ton x 14 meter | |
| 12,5 ton x 30 meter | ||
| Afmeerkade 1 | ||
| Lengte: | 170 | meter |
| Scheepsdiepgang, max. | 4 | meter |
| Afmeerkade 2 | ||
| Lengte: | 70 | meter |
| Scheepsdiepgang, max. | 4 | meter |
| Afmeerkade 3 | ||
| Lengte: | 30 | meter |
| Scheepsdiepgang, max. | 3 | meter |

